Umgebung: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Laut der [https://www.wien.gv.at/umweltgut/public Karte von wien.gv.at] lässt sich folgendes über die Umgebung des Grundstückes sagen: * Netzwerk Natur Bereiche in der Nähe: ** Flysch-Wienerwald ** Wienerwaldrand ** Grosse Parks und Gruenanlagen * Biosphärenpark Entwicklungszone *Artenzahlen (nicht erhoben, keine bis wenige, einige, viele): ** Säugetiere: einige ** Vögel: einige ** Reptilien: einige ** Amphibien: keine bis wenige ** Käfer: keine bis wenige ** Gl..." |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 40: | Line 40: | ||
** moderate Überwärmung | ** moderate Überwärmung | ||
** Siedlungsklima | ** Siedlungsklima | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!Schmetterling | |||
!wissenschaftlich | |||
!Individuen Wien | |||
!Quadranten Wien | |||
!Beobachtungen | |||
!in x von 9 Quadranten | |||
!Schutz in Wien | |||
|- | |||
!Kleiner Kohl-Weißling | |||
|Pieris rapae | |||
|5603 | |||
|266 | |||
|1744 | |||
|6 | |||
|- | |||
!Grünader-Weißling | |||
|Pieris napi | |||
|3587 | |||
|209 | |||
|1407 | |||
|5 | |||
|- | |||
!Großer Kohl-Weißling | |||
|Pieris brassicae | |||
|546 | |||
|124 | |||
|373 | |||
|2 | |||
|- | |||
!Waldbrettspiel | |||
|Pararge aegeria | |||
|1037 | |||
|138 | |||
|656 | |||
|5 | |||
|- | |||
!Rostfarbiger Dickkopffalter | |||
|Ochlodes sylvanus | |||
|1237 | |||
|136 | |||
|598 | |||
|3 | |||
|- | |||
!Schachbrett | |||
|Melanargia galathea | |||
|3409 | |||
|162 | |||
|718 | |||
|3 | |||
|- | |||
!Großes Ochsenauge | |||
|Maniola jurtina | |||
|12909 | |||
|228 | |||
|1465 | |||
|6 | |||
|- | |||
!Mauerfuchs | |||
|Lasiommata megera | |||
|970 | |||
|111 | |||
|526 | |||
|4 | |||
|- | |||
!Tagpfauenauge | |||
|Inachis io | |||
|1919 | |||
|198 | |||
|897 | |||
|5 | |||
|- | |||
!Zitronenfalter | |||
|Gonepteryx rhamni | |||
|479 | |||
|125 | |||
|347 | |||
|3 | |||
|- | |||
!Kronwicken-Dickkopffalter | |||
|Erynnis tages | |||
|729 | |||
|87 | |||
|423 | |||
|2 | |||
|- | |||
!Kurzschwänziger Bläuling | |||
|Cupido argiades | |||
|661 | |||
|111 | |||
|389 | |||
|2 | |||
|- | |||
!Weißklee-Gelbling | |||
|Colias hyale | |||
|328 | |||
|71 | |||
|186 | |||
|1 | |||
|- | |||
!Kleines Wiesenvögelchen | |||
|Coenonympha pamphilus | |||
|3418 | |||
|181 | |||
|1114 | |||
|5 | |||
|- | |||
!Weißbindiges Wiesenvögelchen | |||
|Coenonympha arcania | |||
|488 | |||
|40 | |||
|159 | |||
|2 | |||
|- | |||
!Gelbwürfeliger Dickkopffalter | |||
|Carterocephalus palaemon | |||
|213 | |||
|44 | |||
|136 | |||
|1 | |||
|- | |||
!Kaisermantel | |||
|Argynnis paphia | |||
|2562 | |||
|150 | |||
|692 | |||
|5 | |||
|- | |||
!Schornsteinfeger | |||
|Aphantopus hyperantus | |||
|1959 | |||
|112 | |||
|487 | |||
|3 | |||
|- | |||
!Aurorafalter | |||
|Anthocharis cardamines | |||
|568 | |||
|113 | |||
|344 | |||
|4 | |||
|- | |||
!Kleiner Fuchs | |||
|Aglais urticae | |||
|791 | |||
|123 | |||
|384 | |||
|3 | |||
|- | |||
!Segelfalter | |||
|Iphiclides podalirius | |||
|717 | |||
|162 | |||
|561 | |||
|2 | |||
|prioritär bedeutend, streng geschützt | |||
|- | |||
!Hauhechel-Bläuling | |||
|Polyommatus icarus | |||
|4579 | |||
|235 | |||
|1556 | |||
|2 | |||
|- | |||
!Schwalbenschwanz | |||
|Papilio machaon | |||
|331 | |||
|105 | |||
|257 | |||
|2 | |||
|- | |||
!Distelfalter | |||
|Vanessa cardui | |||
|1307 | |||
|153 | |||
|484 | |||
|2 | |||
|- | |||
!C-Falter | |||
|Polygonia c-album | |||
|534 | |||
|135 | |||
|378 | |||
|2 | |||
|- | |||
!Magerrasen-Perlmutterfalter | |||
|Boloria dia | |||
|778 | |||
|70 | |||
|310 | |||
|1 | |||
|- | |||
!Kleiner Perlmutterfalter | |||
|Issoria lathonia | |||
|377 | |||
|100 | |||
|280 | |||
|1 | |||
|- | |||
!Graubindiger Mohrenfalter | |||
|Erebia aethiops | |||
|157 | |||
|13 | |||
|67 | |||
|1 | |||
|- | |||
!Weißer Waldportier | |||
|Brintesia circe | |||
|177 | |||
|66 | |||
|147 | |||
|1 | |||
|prioritär bedeutend, streng geschützt | |||
|- | |||
!Kleiner Schlehen-Zipfelfalter | |||
|Satyrium acaciae | |||
|42 | |||
|12 | |||
|28 | |||
|1 | |||
|- | |||
!Schwarzer Trauerfalter | |||
|Neptis rivularis | |||
|593 | |||
|73 | |||
|352 | |||
|2 | |||
|prioritär bedeutend, streng geschützt | |||
|- | |||
!Admiral | |||
|Vanessa atalanta | |||
|698 | |||
|162 | |||
|589 | |||
|2 | |||
|- | |||
!Rotbraunes Wiesenvögelchen | |||
|Coenonympha glycerion | |||
|1135 | |||
|56 | |||
|367 | |||
|1 | |||
|} |
Latest revision as of 06:49, 25 June 2025
Laut der Karte von wien.gv.at lässt sich folgendes über die Umgebung des Grundstückes sagen:
- Netzwerk Natur Bereiche in der Nähe:
- Flysch-Wienerwald
- Wienerwaldrand
- Grosse Parks und Gruenanlagen
- Biosphärenpark Entwicklungszone
- Artenzahlen (nicht erhoben, keine bis wenige, einige, viele):
- Säugetiere: einige
- Vögel: einige
- Reptilien: einige
- Amphibien: keine bis wenige
- Käfer: keine bis wenige
- Glühwürmchen: viele
- Schnecken: viele
- Lebensräume in der Nähe:
- Bach
- Wald
- Mitteleuropäischer und illyrischer bodentrockener Eichen-Hainbuchenwald
- Natürliches/Naturnahes Grasland
- Intensivwiese der Tieflagen
- Bäume in der Nähe laut Baumkataster:
- Platanus x acerifolia (Ahornblättrige Platane)
- Sophora japonica (Schnurbaum)
- Pinus nigra (Schwarzkiefer, Schwarzföhre)
- Pinus sylvestris (Gemeine Kiefer)
- Corylus colurna (Baumhasel)
- Ulmus glabra (Bergulme)
- Cedrus atlantica 'Glauca' (Blaue Atlaszeder)
- Abies concolor (Colorado-Tanne)
- Picea abies (Gemeine Fichte)
- Boden:
- Carbonatfreie Braunerde und Relikt-Braunerde
- in der Nähe: Schwemmboden, Planieboden, schwach vergleyte Parabraunerde, Rezente, pseudovergleyte Parabraunerde
- potenziell kein Kalkgehalt
- Energie:
- Thermische Grundwassernutzung nicht möglich
- Erdwärme grundsätzlich möglich, ca. 2 W/m/K
- Sonnenenergie: Die spezifische Jahresenergie eines Sondenfelds mit 4x4 Sonden bei primärer Heiznutzung beträgt rund 70,53 kWh/m²/a.
- Klima:
- moderate Überwärmung
- Siedlungsklima
Schmetterling | wissenschaftlich | Individuen Wien | Quadranten Wien | Beobachtungen | in x von 9 Quadranten | Schutz in Wien |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleiner Kohl-Weißling | Pieris rapae | 5603 | 266 | 1744 | 6 | |
Grünader-Weißling | Pieris napi | 3587 | 209 | 1407 | 5 | |
Großer Kohl-Weißling | Pieris brassicae | 546 | 124 | 373 | 2 | |
Waldbrettspiel | Pararge aegeria | 1037 | 138 | 656 | 5 | |
Rostfarbiger Dickkopffalter | Ochlodes sylvanus | 1237 | 136 | 598 | 3 | |
Schachbrett | Melanargia galathea | 3409 | 162 | 718 | 3 | |
Großes Ochsenauge | Maniola jurtina | 12909 | 228 | 1465 | 6 | |
Mauerfuchs | Lasiommata megera | 970 | 111 | 526 | 4 | |
Tagpfauenauge | Inachis io | 1919 | 198 | 897 | 5 | |
Zitronenfalter | Gonepteryx rhamni | 479 | 125 | 347 | 3 | |
Kronwicken-Dickkopffalter | Erynnis tages | 729 | 87 | 423 | 2 | |
Kurzschwänziger Bläuling | Cupido argiades | 661 | 111 | 389 | 2 | |
Weißklee-Gelbling | Colias hyale | 328 | 71 | 186 | 1 | |
Kleines Wiesenvögelchen | Coenonympha pamphilus | 3418 | 181 | 1114 | 5 | |
Weißbindiges Wiesenvögelchen | Coenonympha arcania | 488 | 40 | 159 | 2 | |
Gelbwürfeliger Dickkopffalter | Carterocephalus palaemon | 213 | 44 | 136 | 1 | |
Kaisermantel | Argynnis paphia | 2562 | 150 | 692 | 5 | |
Schornsteinfeger | Aphantopus hyperantus | 1959 | 112 | 487 | 3 | |
Aurorafalter | Anthocharis cardamines | 568 | 113 | 344 | 4 | |
Kleiner Fuchs | Aglais urticae | 791 | 123 | 384 | 3 | |
Segelfalter | Iphiclides podalirius | 717 | 162 | 561 | 2 | prioritär bedeutend, streng geschützt |
Hauhechel-Bläuling | Polyommatus icarus | 4579 | 235 | 1556 | 2 | |
Schwalbenschwanz | Papilio machaon | 331 | 105 | 257 | 2 | |
Distelfalter | Vanessa cardui | 1307 | 153 | 484 | 2 | |
C-Falter | Polygonia c-album | 534 | 135 | 378 | 2 | |
Magerrasen-Perlmutterfalter | Boloria dia | 778 | 70 | 310 | 1 | |
Kleiner Perlmutterfalter | Issoria lathonia | 377 | 100 | 280 | 1 | |
Graubindiger Mohrenfalter | Erebia aethiops | 157 | 13 | 67 | 1 | |
Weißer Waldportier | Brintesia circe | 177 | 66 | 147 | 1 | prioritär bedeutend, streng geschützt |
Kleiner Schlehen-Zipfelfalter | Satyrium acaciae | 42 | 12 | 28 | 1 | |
Schwarzer Trauerfalter | Neptis rivularis | 593 | 73 | 352 | 2 | prioritär bedeutend, streng geschützt |
Admiral | Vanessa atalanta | 698 | 162 | 589 | 2 | |
Rotbraunes Wiesenvögelchen | Coenonympha glycerion | 1135 | 56 | 367 | 1 |